- Ligues
- District 93
- Saisons
- 2022, 2023, 2024
- Domicile
- Jean Guimier
Liste des joueurs | Senior 2023 – 2024
| Joueur | Buts | Passes Décisifs | Cartons Jaunes | Cartons Rouges |
|---|---|---|---|---|
| Aymen C. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mohamed A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cherif B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mamadou S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amine A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilyes M. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omar S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pareja J. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cyrille Y. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adil N. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramdane A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yacine M. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koceila H. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moukhtar C. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zahreddine T. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melvin B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taoufik H. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nasser M. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aymen D. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean JL. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wael J. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mickael B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mahmoud S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liyam A.O | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julyan-thomas A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franck B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bakary D. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ahmed E. | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Dabalé KY. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hamza K. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yanis I. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin L. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chafik M. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yanis M. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siaka M. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaisan M. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mouzai E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rached M. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tamoud Y. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toure A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anis O. | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nahil H. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario G. | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Steve R. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derlich M. | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Alexei S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makni O. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nassim D. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur Kamal Ait-Sid
- Nationalité
France- L'équipe actuelle
- FC ROMAINVILLE
- Équipes précédentes
- Olympique de Neuilly